industrieboor geslepen
Print
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
- Standaard hoge kwaliteit HSS boor
- Geslepen uitvoering
| Artikelnummer | Boordiam. | Totale lengte | Nuttige boorlengte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 200005 | 0,4 mm | 20 mm | 5 mm | |
| 200006 | 0,5 mm | 22 mm | 6 mm | |
| 200007 | 0,6 mm | 24 mm | 7 mm | |
| 200008 | 0,7 mm | 28 mm | 9 mm | |
| 200010 | 0,8 mm | 30 mm | 10 mm | |
| 200011 | 0,9 mm | 32 mm | 11 mm | |
| 200012 | 1 mm | 34 mm | 12 mm | |
| 200013 | 1,1 mm | 36 mm | 14 mm | |
| 200014 | 1,2 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 200016 | 1,3 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 200017 | 1,4 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 200018 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 200019 | 1,6 mm | 43 mm | 20 mm | |
| 200020 | 1,7 mm | 43 mm | 20 mm | |
| 200022 | 1,8 mm | 46 mm | 22 mm | |
| 200023 | 1,9 mm | 46 mm | 22 mm | |
| 200024 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 200025 | 2,1 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 200026 | 2,2 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 200028 | 2,3 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 200029 | 2,4 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 200030 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 200031 | 2,6 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 200032 | 2,7 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200034 | 2,8 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200035 | 2,9 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200036 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200037 | 3,1 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200038 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200040 | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200041 | 3,4 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200042 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200043 | 3,6 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200044 | 3,7 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200046 | 3,8 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200047 | 3,9 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200048 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200049 | 4,1 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200050 | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200052 | 4,3 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200053 | 4,4 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200054 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200055 | 4,6 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200056 | 4,7 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200058 | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200059 | 4,9 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200060 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200061 | 5,1 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200062 | 5,2 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200064 | 5,3 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200065 | 5,4 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200066 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200067 | 5,6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200068 | 5,7 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200069 | 5,8 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200070 | 5,9 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200072 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200073 | 6,1 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200074 | 6,2 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200076 | 6,3 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200077 | 6,4 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200078 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200079 | 6,6 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200080 | 6,7 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200082 | 6,8 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200083 | 6,9 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200084 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200085 | 7,1 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200086 | 7,2 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200088 | 7,3 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200089 | 7,4 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200090 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200091 | 7,6 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200092 | 7,7 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200094 | 7,8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200095 | 7,9 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200096 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200097 | 8,1 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200098 | 8,2 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200100 | 8,3 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200101 | 8,4 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200102 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200103 | 8,6 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200104 | 8,7 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200106 | 8,8 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200107 | 8,9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200108 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200109 | 9,1 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200110 | 9,2 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200112 | 9,3 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200113 | 9,4 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200114 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200115 | 9,6 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200116 | 9,7 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200118 | 9,8 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200119 | 9,9 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200120 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200121 | 10,1 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200122 | 10,2 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200124 | 10,3 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200125 | 10,4 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200126 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200127 | 10,6 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200128 | 10,7 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200130 | 10,8 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200131 | 10,9 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200132 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200133 | 11,1 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200138 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200144 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200147 | 12,2 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200150 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200153 | 12,7 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200156 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200161 | 13,5 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 200167 | 14 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 200169 | 14,5 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 200171 | 15 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 200173 | 15,5 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 200175 | 16 mm | 178 mm | 120 mm |











