Metaalboren
Print
Boordiam.
Nuttige boorlengte
- 114 (6)
- 115 (2)
- 12 (3)
- 120 (6)
- 121 (1)
- 125 (4)
- 128 (1)
- 130 (4)
- 134 (2)
- 135 (4)
- 14 (1)
- 140 (4)
- 145 (2)
- 150 (2)
- 155 (3)
- 16 (2)
- 160 (3)
- 165 (3)
- 170 (3)
- 18 (4)
- 20 (2)
- 22 (2)
- 24 (4)
- 27 (2)
- 30 (5)
- 33 (6)
- 36 (5)
- 39 (6)
- 43 (8)
- 47 (7)
- 5 (1)
- 52 (9)
- 56 (1)
- 57 (11)
- 6 (1)
- 63 (9)
- 66 (1)
- 69 (14)
- 7 (1)
- 75 (14)
- 78 (2)
- 81 (13)
- 87 (16)
- 9 (1)
- 91 (1)
- 94 (10)
Totale lengte
- 125 (12)
- 128 (1)
- 132 (1)
- 133 (15)
- 139 (1)
- 142 (10)
- 151 (12)
- 156 (2)
- 160 (4)
- 165 (2)
- 169 (4)
- 175 (2)
- 178 (4)
- 184 (3)
- 189 (2)
- 191 (2)
- 195 (1)
- 198 (2)
- 20 (1)
- 205 (4)
- 212 (2)
- 218 (2)
- 22 (1)
- 223 (2)
- 228 (2)
- 233 (2)
- 238 (2)
- 24 (1)
- 243 (2)
- 248 (2)
- 253 (2)
- 276 (1)
- 28 (1)
- 281 (3)
- 286 (3)
- 291 (3)
- 30 (1)
- 32 (1)
- 34 (3)
- 36 (1)
- 38 (2)
- 40 (4)
- 43 (2)
- 46 (2)
- 49 (4)
- 53 (2)
- 57 (5)
- 61 (6)
- 65 (5)
- 70 (6)
- 75 (8)
- 80 (7)
- 85 (1)
- 86 (9)
- 93 (11)
Toepassing
industrieboor geslepen
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
Din 338, type N, cilindrische schacht, geslepen uitvoering, vanaf 1mm met kruisaanslijping, tophoek 118graden.
| Artikelnummer | Boordiam. | Totale lengte | Nuttige boorlengte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 200005 | 0,4 mm | 20 mm | 5 mm | |
| 200006 | 0,5 mm | 22 mm | 6 mm | |
| 200007 | 0,6 mm | 24 mm | 7 mm | |
| 200008 | 0,7 mm | 28 mm | 9 mm | |
| 200010 | 0,8 mm | 30 mm | 10 mm | |
| 200011 | 0,9 mm | 32 mm | 11 mm | |
| 200012 | 1 mm | 34 mm | 12 mm | |
| 200013 | 1,1 mm | 36 mm | 14 mm | |
| 200014 | 1,2 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 200016 | 1,3 mm | 38 mm | 16 mm | |
| 200017 | 1,4 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 200018 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 200019 | 1,6 mm | 43 mm | 20 mm | |
| 200020 | 1,7 mm | 43 mm | 20 mm | |
| 200022 | 1,8 mm | 46 mm | 22 mm | |
| 200023 | 1,9 mm | 46 mm | 22 mm | |
| 200024 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 200025 | 2,1 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 200026 | 2,2 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 200028 | 2,3 mm | 53 mm | 27 mm | |
| 200029 | 2,4 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 200030 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 200031 | 2,6 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 200032 | 2,7 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200034 | 2,8 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200035 | 2,9 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200036 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200037 | 3,1 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200038 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200040 | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200041 | 3,4 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200042 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200043 | 3,6 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200044 | 3,7 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200046 | 3,8 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200047 | 3,9 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200048 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200049 | 4,1 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200050 | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200052 | 4,3 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200053 | 4,4 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200054 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200055 | 4,6 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200056 | 4,7 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200058 | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200059 | 4,9 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200060 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200061 | 5,1 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200062 | 5,2 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200064 | 5,3 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200065 | 5,4 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200066 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200067 | 5,6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200068 | 5,7 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200069 | 5,8 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200070 | 5,9 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200072 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200073 | 6,1 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200074 | 6,2 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200076 | 6,3 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200077 | 6,4 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200078 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200079 | 6,6 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200080 | 6,7 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200082 | 6,8 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200083 | 6,9 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200084 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200085 | 7,1 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200086 | 7,2 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200088 | 7,3 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200089 | 7,4 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200090 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200091 | 7,6 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200092 | 7,7 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200094 | 7,8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200095 | 7,9 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200096 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200097 | 8,1 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200098 | 8,2 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200100 | 8,3 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200101 | 8,4 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200102 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200103 | 8,6 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200104 | 8,7 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200106 | 8,8 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200107 | 8,9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200108 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200109 | 9,1 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200110 | 9,2 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200112 | 9,3 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200113 | 9,4 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200114 | 9,5 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200115 | 9,6 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200116 | 9,7 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200118 | 9,8 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200119 | 9,9 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200120 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200121 | 10,1 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200122 | 10,2 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200124 | 10,3 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200125 | 10,4 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200126 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200127 | 10,6 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200128 | 10,7 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200130 | 10,8 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200131 | 10,9 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200132 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200133 | 11,1 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200138 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200144 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200147 | 12,2 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200150 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200153 | 12,7 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200156 | 13 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200161 | 13,5 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 200167 | 14 mm | 160 mm | 108 mm | |
| 200169 | 14,5 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 200171 | 15 mm | 169 mm | 114 mm | |
| 200173 | 15,5 mm | 178 mm | 120 mm | |
| 200175 | 16 mm | 178 mm | 120 mm |
| Artikelnummer | Boordiam. | Totale lengte | Nuttige boorlengte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 200180 | 1 mm | 34 mm | 12 mm | |
| 200185 | 1,5 mm | 40 mm | 18 mm | |
| 200190 | 2 mm | 49 mm | 24 mm | |
| 200195 | 2,5 mm | 57 mm | 30 mm | |
| 200200 | 3 mm | 61 mm | 33 mm | |
| 200202 | 3,2 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200203 | 3,3 mm | 65 mm | 36 mm | |
| 200205 | 3,5 mm | 70 mm | 39 mm | |
| 200210 | 4 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200212 | 4,2 mm | 75 mm | 43 mm | |
| 200215 | 4,5 mm | 80 mm | 47 mm | |
| 200218 | 4,8 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200220 | 5 mm | 86 mm | 52 mm | |
| 200225 | 5,5 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200230 | 6 mm | 93 mm | 57 mm | |
| 200235 | 6,5 mm | 101 mm | 63 mm | |
| 200240 | 7 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200245 | 7,5 mm | 109 mm | 69 mm | |
| 200250 | 8 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200255 | 8,5 mm | 117 mm | 75 mm | |
| 200260 | 9 mm | 125 mm | 81 mm | |
| 200265 | 9,5 mm | 128 mm | 81 mm | |
| 200270 | 10 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200275 | 10,5 mm | 133 mm | 87 mm | |
| 200280 | 11 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200282 | 11,5 mm | 142 mm | 94 mm | |
| 200284 | 12 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200286 | 12,5 mm | 151 mm | 101 mm | |
| 200288 | 13 mm | 151 mm | 101 mm |
| Artikelnummer | Boordiam. | Totale lengte | Nuttige boorlengte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 200553 | 2 mm | 85 mm | 56 mm | |
| 200554 | 3,2 mm | 106 mm | 69 mm | |
| 200555 | 3 mm | 100 mm | 66 mm | |
| 200556 | 3,3 mm | 106 mm | 69 mm | |
| 200557 | 4 mm | 119 mm | 78 mm | |
| 200558 | 4,2 mm | 119 mm | 78 mm | |
| 200559 | 5 mm | 132 mm | 87 mm | |
| 200560 | 6 mm | 139 mm | 91 mm | |
| 200562 | 6,8 mm | 156 mm | 102 mm | |
| 200563 | 7 mm | 156 mm | 102 mm | |
| 200565 | 8 mm | 165 mm | 109 mm | |
| 200566 | 8,5 mm | 165 mm | 109 mm | |
| 200567 | 9 mm | 175 mm | 115 mm | |
| 200568 | 9,5 mm | 175 mm | 115 mm | |
| 200569 | 10 mm | 184 mm | 121 mm | |
| 200570 | 11 mm | 195 mm | 128 mm | |
| 200571 | 12 mm | 205 mm | 134 mm | |
| 200572 | 13 mm | 205 mm | 134 mm |
borenset HSS geslepen 1 - 10mm 19 delig
Artikelnummer: 189517
Prijs: €53,56 excl. btw bruto
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
- Top kwaliteit van Heller
- Voor staal en dun RVS
- Maten: 1-10mm, per halve mm oplopend
Borendoos groot 170 delig
Artikelnummer: 189542
Prijs: €80,39 excl. btw netto
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
- Uitgevoerd in roodgelakt metaal, voorzien van 2 sluitingen
- 5 stuks per maat: 8,5-9-9,5 en 10mm
- 10 stuks per maat: 1- 8mm, per halve mm oplopend
borenset kobalt 19 delig
Artikelnummer: 189525
Prijs: €98,83 excl. btw bruto
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
- 19 delige set, bestaande uit de maten:
1mm-1,5mm-2mm-2,5mm-3mm-3,5mm-4mm-4,5mm-5mm-5,5mm-6mm-6,5mm-7mm-7,5mm-8mm-8,5mm-9mm-9,5mm-10mm - Voor RVS en harde staalsoorten, slijtvast
- Maten: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5 en 10mm
borenset HSS rolgewalst 1 - 10mm 19 delig
Artikelnummer: 189516
Prijs: €19,19 excl. btw bruto
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
- Top kwaliteit van Heller
- Voor staal, niet voor intensief gebruik
- Maten: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5 en 10mm
borenset HSS geslepen 1 - 13mm 25 delig
Artikelnummer: 189520
Prijs: €65,66 excl. btw bruto
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
- Top kwaliteit van Heller
- Voor staal en dun RVS
- Maten: 1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-12,5 en 13mm












