Slotbouten gegalvaniseerd
Print
slotbout 4.6 gegalvaniseerd inclusief moer
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel- Elektrolytisch verzinkt, kwaliteit 4.6 met halfronde kop en zeskante moer.
- Volgens DIN 603/555.
- Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
- Lengte in mm
| Artikelnummer | Boutmaat (M) | Draaddikte | Lengte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 348560 | 05 | 5 mm | 16 | |
| 348561 | 05 | 5 mm | 20 | |
| 348562 | 05 | 5 mm | 25 | |
| 348563 | 05 | 5 mm | 30 | |
| 348564 | 05 | 5 mm | 35 | |
| 348565 | 05 | 5 mm | 40 | |
| 348567 | 05 | 5 mm | 45 | |
| 348568 | 05 | 5 mm | 50 | |
| 348569 | 05 | 5 mm | 60 | |
| 348570 | 05 | 5 mm | 70 | |
| 348575 | 06 | 6 mm | 20 | |
| 348576 | 06 | 6 mm | 25 | |
| 348578 | 06 | 6 mm | 30 | |
| 348579 | 06 | 6 mm | 35 | |
| 348580 | 06 | 6 mm | 40 | |
| 348581 | 06 | 6 mm | 45 | |
| 348582 | 06 | 6 mm | 50 | |
| 348584 | 06 | 6 mm | 60 | |
| 348586 | 06 | 6 mm | 70 | |
| 348591 | 06 | 6 mm | 80 | |
| 348592 | 06 | 6 mm | 90 | |
| 348593 | 06 | 6 mm | 100 | |
| 348594 | 06 | 6 mm | 110 | |
| 348595 | 06 | 6 mm | 120 | |
| 348600 | 08 | 8 mm | 20 | |
| 348601 | 08 | 8 mm | 25 | |
| 348602 | 08 | 8 mm | 30 | |
| 348603 | 08 | 8 mm | 35 | |
| 348605 | 08 | 8 mm | 40 | |
| 348606 | 08 | 8 mm | 45 | |
| 348607 | 08 | 8 mm | 50 | |
| 348608 | 08 | 8 mm | 55 | |
| 348611 | 08 | 8 mm | 60 | |
| 348612 | 08 | 8 mm | 65 | |
| 348613 | 08 | 8 mm | 70 | |
| 348615 | 08 | 8 mm | 80 | |
| 348616 | 08 | 8 mm | 90 | |
| 348617 | 08 | 8 mm | 100 | |
| 348618 | 08 | 8 mm | 110 | |
| 348619 | 08 | 8 mm | 120 | |
| 348620 | 08 | 8 mm | 130 | |
| 348622 | 08 | 8 mm | 140 | |
| 348624 | 08 | 8 mm | 150 | |
| 348625 | 08 | 8 mm | 160 | |
| 348630 | 10 | 10 mm | 25 | |
| 348631 | 10 | 10 mm | 30 | |
| 348632 | 10 | 10 mm | 35 | |
| 348633 | 10 | 10 mm | 40 | |
| 348634 | 10 | 10 mm | 45 | |
| 348635 | 10 | 10 mm | 50 | |
| 348636 | 10 | 10 mm | 55 | |
| 348638 | 10 | 10 mm | 60 | |
| 348639 | 10 | 10 mm | 65 | |
| 348641 | 10 | 10 mm | 70 | |
| 348644 | 10 | 10 mm | 80 | |
| 348645 | 10 | 10 mm | 90 | |
| 348646 | 10 | 10 mm | 100 | |
| 348647 | 10 | 10 mm | 110 | |
| 348648 | 10 | 10 mm | 120 | |
| 348649 | 10 | 10 mm | 130 | |
| 348650 | 10 | 10 mm | 140 | |
| 348651 | 10 | 10 mm | 150 | |
| 348652 | 10 | 10 mm | 160 | |
| 348655 | 10 | 10 mm | 180 | |
| 348656 | 10 | 10 mm | 200 | |
| 348658 | 10 | 10 mm | 220 | |
| 348659 | 10 | 10 mm | 190 | |
| 348660 | 10 | 10 mm | 240 | |
| 348662 | 10 | 10 mm | 260 | |
| 348664 | 10 | 10 mm | 280 | |
| 348674 | 12 | 12 mm | 30 | |
| 348676 | 12 | 12 mm | 40 | |
| 348677 | 12 | 12 mm | 45 | |
| 348678 | 12 | 12 mm | 50 | |
| 348680 | 12 | 12 mm | 60 | |
| 348682 | 12 | 12 mm | 70 | |
| 348684 | 12 | 12 mm | 80 | |
| 348685 | 12 | 12 mm | 90 | |
| 348686 | 12 | 12 mm | 100 | |
| 348687 | 12 | 12 mm | 110 | |
| 348688 | 12 | 12 mm | 120 | |
| 348689 | 12 | 12 mm | 130 | |
| 348690 | 12 | 12 mm | 140 | |
| 348691 | 12 | 12 mm | 150 | |
| 348692 | 12 | 12 mm | 160 | |
| 348693 | 12 | 12 mm | 180 | |
| 348694 | 12 | 12 mm | 200 | |
| 348695 | 12 | 12 mm | 220 | |
| 348696 | 12 | 12 mm | 240 | |
| 348697 | 12 | 12 mm | 260 | |
| 348698 | 12 | 12 mm | 280 | |
| 348699 | 12 | 12 mm | 300 |










