Inbusbouten gegalvaniseerd
Print
Kelfort inbusbout platkop gegalvaniseerd
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
Elektrolytisch verzinkt, kwaliteit 10.9 met verzonken kop en schacht (afhankelijk van de lengte). Volgens DIN 7991.Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
| Artikelnummer | Lengte | Maat inbussleutel | Draaddikte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 365480 | 10 | 2.5 | M4 | |
| 365490 | 10 | 3 | M5 | |
| 365491 | 12 | 3 | M5 | |
| 365492 | 16 | 3 | M5 | |
| 365493 | 20 | 3 | M5 | |
| 365521 | 12 | 4 | M6 | |
| 365522 | 16 | 4 | M6 | |
| 365523 | 20 | 4 | M6 | |
| 365525 | 25 | 4 | M6 | |
| 365526 | 30 | 4 | M6 | |
| 365528 | 40 | 4 | M6 | |
| 365530 | 50 | 4 | M6 | |
| 365532 | 60 | 4 | M6 | |
| 365549 | 12 | 5 | M8 | |
| 365551 | 16 | 5 | M8 | |
| 365552 | 20 | 5 | M8 | |
| 365554 | 25 | 5 | M8 | |
| 365555 | 30 | 5 | M8 | |
| 365557 | 40 | 5 | M8 | |
| 365559 | 50 | 5 | M8 | |
| 365561 | 60 | 5 | M8 | |
| 365580 | 20 | 6 | M10 | |
| 365581 | 25 | 6 | M10 | |
| 365583 | 30 | 6 | M10 | |
| 365585 | 40 | 6 | M10 | |
| 365587 | 50 | 6 | M10 | |
| 365589 | 60 | 6 | M10 | |
| 365619 | 20 | 8 | M12 | |
| 365621 | 25 | 8 | M12 | |
| 365622 | 30 | 8 | M12 | |
| 365624 | 40 | 8 | M12 | |
| 365626 | 50 | 8 | M12 | |
| 365628 | 60 | 8 | M12 |
Kelfort inbusbout cilinderkop gegalvaniseerd
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
Elektrolytisch verzinkt, kwaliteit 8.8 met cilinderkop en schacht (afhankelijk van de lengte). Volgens DIN 912.Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
| Artikelnummer | Lengte | Maat inbussleutel | Draaddikte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 365206 | 10 | 3 | M4 | |
| 365208 | 16 | 3 | M4 | |
| 365210 | 20 | 3 | M4 | |
| 365211 | 25 | 3 | M4 | |
| 365212 | 30 | 3 | M4 | |
| 365226 | 10 | 4 | M5 | |
| 365228 | 16 | 4 | M5 | |
| 365229 | 20 | 4 | M5 | |
| 365230 | 25 | 4 | M5 | |
| 365231 | 30 | 4 | M5 | |
| 365233 | 40 | 4 | M5 | |
| 365246 | 10 | 5 | M6 | |
| 365248 | 16 | 5 | M6 | |
| 365250 | 20 | 5 | M6 | |
| 365251 | 25 | 5 | M6 | |
| 365252 | 30 | 5 | M6 | |
| 365253 | 35 | 5 | M6 | |
| 365254 | 40 | 5 | M6 | |
| 365255 | 45 | 5 | M6 | |
| 365256 | 50 | 5 | M6 | |
| 365258 | 60 | 5 | M6 | |
| 365271 | 16 | 6 | M8 | |
| 365272 | 20 | 6 | M8 | |
| 365273 | 25 | 6 | M8 | |
| 365274 | 30 | 6 | M8 | |
| 365275 | 35 | 6 | M8 | |
| 365276 | 40 | 6 | M8 | |
| 365277 | 45 | 6 | M8 | |
| 365278 | 50 | 6 | M8 | |
| 365280 | 60 | 6 | M8 | |
| 365282 | 70 | 6 | M8 | |
| 365283 | 80 | 6 | M8 | |
| 365296 | 20 | 8 | M10 | |
| 365297 | 25 | 8 | M10 | |
| 365298 | 30 | 8 | M10 | |
| 365299 | 35 | 8 | M10 | |
| 365300 | 40 | 8 | M10 | |
| 365302 | 50 | 8 | M10 | |
| 365304 | 60 | 8 | M10 | |
| 365327 | 25 | 10 | M12 | |
| 365328 | 30 | 10 | M12 | |
| 365329 | 35 | 10 | M12 | |
| 365330 | 40 | 10 | M12 | |
| 365332 | 50 | 10 | M12 | |
| 365334 | 60 | 10 | M12 | |
| 365336 | 70 | 10 | M12 | |
| 365338 | 80 | 10 | M12 | |
| 365340 | 100 | 10 | M12 |
| Artikelnummer | Lengte | DIN norm | Draaddikte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 353697 | 8 | 916 | M3 | |
| 353698 | 10 | 916 | M3 | |
| 353699 | 12 | 916 | M3 | |
| 353707 | 8 | 916 | M4 | |
| 353708 | 10 | 916 | M4 | |
| 353709 | 12 | 916 | M4 | |
| 353710 | 16 | 916 | M4 | |
| 353711 | 20 | 916 | M4 | |
| 353723 | 25 | 916 | M5 | |
| 353724 | 30 | 916 | M5 | |
| 353732 | 20 | 916 | M6 | |
| 353733 | 25 | 916 | M6 | |
| 353734 | 30 | 916 | M6 | |
| 353738 | 8 | 916 | M8 | |
| 353739 | 10 | 916 | M8 | |
| 353740 | 12 | 916 | M8 | |
| 353741 | 16 | 916 | M8 | |
| 353743 | 25 | 916 | M8 | |
| 353746 | 40 | 916 | M8 | |
| 353749 | 10 | 916 | M10 | |
| 353750 | 12 | 916 | M10 | |
| 353751 | 16 | 916 | M10 | |
| 353752 | 20 | 916 | M10 | |
| 353753 | 25 | 916 | M10 | |
| 353754 | 30 | 916 | M10 | |
| 353759 | 10 | 916 | M12 | |
| 353760 | 12 | 916 | M12 | |
| 353761 | 16 | 916 | M12 | |
| 353762 | 20 | 916 | M12 | |
| 353764 | 30 | 916 | M12 |










