Bouten zeskant gegalvaniseerd
Print
Kelfort tapbout 8.8 gegalvaniseerd
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
kwaliteit 8.8 met zeskante kop en volle draad, zonder moer. Volgens DIN 933. Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
Kelfort bout 8.8 gegalvaniseerd
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
Elektrolytisch verzinkt, kwaliteit 8.8 met zeskante kop en schacht, zonder moer. Volgens DIN 931. Andere maten op aanvraag leverbaar.
| Artikelnummer | Boutmaat (M) | Lengte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 351210 | 06 | 40 | |
| 351214 | 06 | 60 | |
| 351216 | 06 | 70 | |
| 351218 | 06 | 80 | |
| 351220 | 06 | 90 | |
| 351221 | 06 | 100 | |
| 351222 | 06 | 110 | |
| 351244 | 08 | 50 | |
| 351246 | 08 | 60 | |
| 351248 | 08 | 70 | |
| 351249 | 08 | 75 | |
| 351250 | 08 | 80 | |
| 351252 | 08 | 90 | |
| 351253 | 08 | 100 | |
| 351254 | 08 | 110 | |
| 351255 | 08 | 120 | |
| 351256 | 08 | 130 | |
| 351258 | 08 | 150 | |
| 351267 | 10 | 40 | |
| 351268 | 10 | 50 | |
| 351270 | 10 | 60 | |
| 351271 | 10 | 65 | |
| 351272 | 10 | 70 | |
| 351274 | 10 | 80 | |
| 351276 | 10 | 90 | |
| 351278 | 10 | 100 | |
| 351279 | 10 | 110 | |
| 351280 | 10 | 120 | |
| 351281 | 10 | 130 | |
| 351282 | 10 | 140 | |
| 351283 | 10 | 150 | |
| 351284 | 10 | 160 | |
| 351299 | 12 | 60 | |
| 351301 | 12 | 70 | |
| 351302 | 12 | 80 | |
| 351305 | 12 | 90 | |
| 351306 | 12 | 100 | |
| 351307 | 12 | 110 | |
| 351308 | 12 | 120 | |
| 351309 | 12 | 130 | |
| 351310 | 12 | 140 | |
| 351311 | 12 | 150 | |
| 351312 | 12 | 160 | |
| 351314 | 12 | 180 | |
| 351334 | 14 | 50 | |
| 351336 | 14 | 60 | |
| 351338 | 14 | 70 | |
| 351340 | 14 | 80 | |
| 351341 | 14 | 90 | |
| 351342 | 14 | 100 | |
| 351343 | 14 | 110 | |
| 351344 | 14 | 120 | |
| 351345 | 14 | 130 | |
| 351346 | 14 | 140 | |
| 351347 | 14 | 150 | |
| 351356 | 16 | 55 | |
| 351357 | 16 | 60 | |
| 351358 | 16 | 65 | |
| 351359 | 16 | 70 | |
| 351361 | 16 | 80 | |
| 351363 | 16 | 90 | |
| 351364 | 16 | 100 | |
| 351365 | 16 | 110 | |
| 351366 | 16 | 120 | |
| 351367 | 16 | 130 | |
| 351369 | 16 | 150 | |
| 351395 | 20 | 70 | |
| 351397 | 20 | 80 | |
| 351399 | 20 | 90 | |
| 351400 | 20 | 100 | |
| 351401 | 20 | 110 | |
| 351402 | 20 | 120 | |
| 351403 | 20 | 130 | |
| 351404 | 20 | 140 | |
| 351426 | 24 | 90 | |
| 351428 | 24 | 100 | |
| 351429 | 24 | 120 | |
| 351430 | 24 | 130 |










