Metaalschroeven RVS
metaalschroef rvs lenskop
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeelRvs AISI 304 (A2), bolverzonken (lens-)kop . Din 966. Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
| Artikelnummer | Lengte | Boutmaat (M) | DIN norm | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 347380 | 50 mm | 6 | 966 | |
| 347385 | 60 mm | 6 | 966 | |
| 347390 | 70 mm | 6 | 966 |
| Artikelnummer | Lengte | Boutmaat (M) | Aansluiting kop | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 347305 | 6 mm | 3 | sleuf | |
| 347306 | 8 mm | 3 | sleuf | |
| 347307 | 10 mm | 3 | ph kruis | |
| 347308 | 12 mm | 3 | ph kruis | |
| 347309 | 16 mm | 3 | ph kruis | |
| 347310 | 20 mm | 3 | ph kruis | |
| 347311 | 25 mm | 3 | ph kruis | |
| 347312 | 30 mm | 3 | ph kruis | |
| 347314 | 40 mm | 3 | sleuf | |
| 347325 | 10 mm | 4 | ph kruis | |
| 347326 | 12 mm | 4 | ph kruis | |
| 347327 | 16 mm | 4 | ph kruis | |
| 347328 | 20 mm | 4 | ph kruis | |
| 347329 | 25 mm | 4 | ph kruis | |
| 347330 | 30 mm | 4 | ph kruis | |
| 347331 | 35 mm | 4 | ph kruis | |
| 347332 | 40 mm | 4 | ph kruis | |
| 347334 | 50 mm | 4 | ph kruis | |
| 347345 | 10 mm | 5 | sleuf | |
| 347347 | 16 mm | 5 | ph kruis | |
| 347348 | 20 mm | 5 | ph kruis | |
| 347349 | 25 mm | 5 | ph kruis | |
| 347350 | 30 mm | 5 | ph kruis | |
| 347351 | 35 mm | 5 | ph kruis | |
| 347352 | 40 mm | 5 | ph kruis | |
| 347354 | 50 mm | 5 | ph kruis | |
| 347364 | 10 mm | 6 | sleuf | |
| 347365 | 12 mm | 6 | sleuf | |
| 347366 | 16 mm | 6 | sleuf | |
| 347367 | 20 mm | 6 | ph kruis | |
| 347368 | 25 mm | 6 | ph kruis | |
| 347369 | 30 mm | 6 | ph kruis | |
| 347370 | 35 mm | 6 | ph kruis | |
| 347371 | 40 mm | 6 | ph kruis | |
| 347373 | 50 mm | 6 | ph kruis |
metaalschroef lenskop M6 x 80 rvs
€ 1,58 excl. btw bruto
€ 140,80 excl. btw bruto
- RVS kwaliteit AISI 304 (A2)
- Bolverzonken (lens-)kop met Phillips kruiskop en volle draad
- Gehard volgens DIN 966H
| Artikelnummer | Lengte | Boutmaat (M) | Aansluiting kop | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 347207 | 10 mm | 3 | ph kruis | |
| 347208 | 12 mm | 3 | ph kruis | |
| 347209 | 16 mm | 3 | ph kruis | |
| 347210 | 20 mm | 3 | ph kruis | |
| 347211 | 25 mm | 3 | ph kruis | |
| 347212 | 30 mm | 3 | ph kruis | |
| 347214 | 40 mm | 3 | sleuf | |
| 347215 | 50 mm | 3 | sleuf | |
| 347227 | 10 mm | 4 | ph kruis | |
| 347228 | 12 mm | 4 | ph kruis | |
| 347229 | 16 mm | 4 | ph kruis | |
| 347230 | 20 mm | 4 | ph kruis | |
| 347231 | 25 mm | 4 | ph kruis | |
| 347232 | 30 mm | 4 | ph kruis | |
| 347233 | 35 mm | 4 | sleuf | |
| 347234 | 40 mm | 4 | ph kruis | |
| 347236 | 50 mm | 4 | ph kruis | |
| 347248 | 16 mm | 5 | ph kruis | |
| 347249 | 20 mm | 5 | ph kruis | |
| 347250 | 25 mm | 5 | ph kruis | |
| 347251 | 30 mm | 5 | ph kruis | |
| 347252 | 35 mm | 5 | sleuf | |
| 347253 | 40 mm | 5 | ph kruis | |
| 347255 | 50 mm | 5 | ph kruis | |
| 347267 | 16 mm | 6 | ph kruis | |
| 347268 | 20 mm | 6 | ph kruis | |
| 347269 | 25 mm | 6 | ph kruis | |
| 347270 | 30 mm | 6 | ph kruis | |
| 347271 | 35 mm | 6 | sleuf | |
| 347272 | 40 mm | 6 | ph kruis | |
| 347274 | 50 mm | 6 | ph kruis |










