Inbusbouten RVS
Print
Soort kop
Din norm
Kelfort inbusbout platkop RVS (A2)
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
Rvs, kwaliteit A2 met verzonken kop en schacht (afhankelijk van de lengte). Volgens DIN 7991.Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
| Artikelnummer | Lengte | Maat inbussleutel | Draaddikte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 365800 | 10 | 3 | M4 | |
| 365802 | 16 | 3 | M4 | |
| 365803 | 20 | 3 | M4 | |
| 365804 | 25 | 3 | M4 | |
| 365805 | 30 | 3 | M4 | |
| 365809 | 10 | 4 | M5 | |
| 365811 | 16 | 4 | M5 | |
| 365812 | 20 | 4 | M5 | |
| 365813 | 25 | 4 | M5 | |
| 365814 | 30 | 4 | M5 | |
| 365816 | 40 | 4 | M5 | |
| 365819 | 10 | 5 | M6 | |
| 365821 | 16 | 5 | M6 | |
| 365822 | 20 | 5 | M6 | |
| 365824 | 25 | 5 | M6 | |
| 365825 | 30 | 5 | M6 | |
| 365827 | 40 | 5 | M6 | |
| 365828 | 50 | 5 | M6 | |
| 365836 | 16 | 6 | M8 | |
| 365837 | 20 | 6 | M8 | |
| 365838 | 25 | 6 | M8 | |
| 365839 | 30 | 6 | M8 | |
| 365841 | 40 | 6 | M8 | |
| 365843 | 50 | 6 | M8 | |
| 365845 | 60 | 6 | M8 | |
| 365853 | 20 | 8 | M10 | |
| 365854 | 25 | 8 | M10 | |
| 365855 | 30 | 8 | M10 | |
| 365856 | 35 | 8 | M10 | |
| 365857 | 40 | 8 | M10 | |
| 365859 | 50 | 8 | M10 | |
| 365861 | 60 | 8 | M10 |
Kelfort inbusbout cilinderkop RVS (A2)
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
Rvs, kwaliteit A2 met cilinderkop en schacht (afhankelijk van de lengte), zonder moer. Volgens DIN 912.Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
| Artikelnummer | Lengte | Maat inbussleutel | Draaddikte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 365700 | 10 | 3 | M4 | |
| 365702 | 16 | 3 | M4 | |
| 365703 | 20 | 3 | M4 | |
| 365704 | 25 | 3 | M4 | |
| 365705 | 30 | 3 | M4 | |
| 365709 | 10 | 4 | M5 | |
| 365711 | 16 | 4 | M5 | |
| 365712 | 20 | 4 | M5 | |
| 365713 | 25 | 4 | M5 | |
| 365714 | 30 | 4 | M5 | |
| 365716 | 40 | 4 | M5 | |
| 365719 | 10 | 5 | M6 | |
| 365721 | 16 | 5 | M6 | |
| 365722 | 20 | 5 | M6 | |
| 365724 | 25 | 5 | M6 | |
| 365725 | 30 | 5 | M6 | |
| 365727 | 40 | 5 | M6 | |
| 365728 | 50 | 5 | M6 | |
| 365729 | 60 | 5 | M6 | |
| 365736 | 16 | 6 | M8 | |
| 365737 | 20 | 6 | M8 | |
| 365738 | 25 | 6 | M8 | |
| 365739 | 30 | 6 | M8 | |
| 365741 | 40 | 6 | M8 | |
| 365743 | 50 | 6 | M8 | |
| 365745 | 60 | 6 | M8 | |
| 365753 | 20 | 8 | M10 | |
| 365754 | 25 | 8 | M10 | |
| 365755 | 30 | 8 | M10 | |
| 365757 | 40 | 8 | M10 | |
| 365759 | 50 | 8 | M10 | |
| 365761 | 60 | 8 | M10 | |
| 365770 | 25 | 10 | M12 | |
| 365771 | 30 | 10 | M12 | |
| 365773 | 40 | 10 | M12 | |
| 365775 | 50 | 10 | M12 | |
| 365777 | 60 | 10 | M12 |










