Bouten zeskant RVS
Print
Lengte
Soort kop
Kelfort tapbout RVS A2
Registreer en zie uw bedrijfsvoordeel
Rvs, kwaliteit AISI 304 (A2) met zeskante kop en volle draad, zonder moer. Volgens DIN 933r
Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
Andere maten en uitvoeringen op aanvraag leverbaar.
| Artikelnummer | Boutmaat (M) | Lengte | Aantal/Prijs (excl. BTW) |
| 350153 | 04 | 8 | |
| 350154 | 04 | 10 | |
| 350155 | 04 | 12 | |
| 350156 | 04 | 16 | |
| 350158 | 04 | 20 | |
| 350159 | 04 | 25 | |
| 350160 | 04 | 30 | |
| 350161 | 04 | 40 | |
| 350166 | 05 | 8 | |
| 350167 | 05 | 10 | |
| 350168 | 05 | 12 | |
| 350169 | 05 | 16 | |
| 350170 | 05 | 20 | |
| 350171 | 05 | 25 | |
| 350172 | 05 | 30 | |
| 350173 | 05 | 35 | |
| 350174 | 05 | 40 | |
| 350175 | 05 | 60 | |
| 350176 | 05 | 50 | |
| 350185 | 06 | 10 | |
| 350186 | 06 | 12 | |
| 350187 | 06 | 16 | |
| 350188 | 06 | 20 | |
| 350189 | 06 | 25 | |
| 350190 | 06 | 30 | |
| 350191 | 06 | 35 | |
| 350192 | 06 | 40 | |
| 350193 | 06 | 45 | |
| 350194 | 06 | 50 | |
| 350195 | 06 | 60 | |
| 350206 | 08 | 12 | |
| 350207 | 08 | 16 | |
| 350208 | 08 | 20 | |
| 350209 | 08 | 25 | |
| 350210 | 08 | 30 | |
| 350211 | 08 | 35 | |
| 350212 | 08 | 40 | |
| 350213 | 08 | 45 | |
| 350214 | 08 | 50 | |
| 350216 | 08 | 60 | |
| 350218 | 08 | 70 | |
| 350220 | 08 | 80 | |
| 350221 | 08 | 90 | |
| 350226 | 10 | 16 | |
| 350227 | 10 | 20 | |
| 350228 | 10 | 25 | |
| 350229 | 10 | 30 | |
| 350230 | 10 | 35 | |
| 350231 | 10 | 40 | |
| 350232 | 10 | 45 | |
| 350233 | 10 | 50 | |
| 350235 | 10 | 60 | |
| 350237 | 10 | 70 | |
| 350239 | 10 | 80 | |
| 350240 | 10 | 90 | |
| 350241 | 10 | 100 | |
| 350247 | 12 | 20 | |
| 350248 | 12 | 25 | |
| 350249 | 12 | 30 | |
| 350250 | 12 | 35 | |
| 350251 | 12 | 40 | |
| 350252 | 12 | 45 | |
| 350253 | 12 | 50 | |
| 350255 | 12 | 60 | |
| 350257 | 12 | 70 | |
| 350258 | 12 | 80 | |
| 350259 | 12 | 90 | |
| 350260 | 12 | 100 | |
| 350285 | 16 | 25 | |
| 350286 | 16 | 30 | |
| 350287 | 16 | 35 | |
| 350288 | 16 | 40 | |
| 350289 | 16 | 45 | |
| 350290 | 16 | 50 | |
| 350291 | 16 | 55 | |
| 350292 | 16 | 60 | |
| 350294 | 16 | 70 | |
| 350295 | 16 | 80 | |
| 350296 | 16 | 90 | |
| 350297 | 16 | 100 | |
| 350308 | 20 | 40 | |
| 350312 | 20 | 60 | |
| 350320 | 20 | 100 |










